L’Oman ha un clima arido e caldo. Lungo la costa molto forte è l’umidità dei mesi estivi, che crea una forte sensazione di disagio. L’interno del paese è particolarmente secco e arido. Il clima dell’Oman è desertico con una forte escursione termica tra il giorno e la notte, le temperature durante l’estate che possono superare i 50°C.
Nella capitale Mascate il clima è arido. Le temperature medie massime variano tra i 40°C di giugno e i 25°C di gennaio. Mentre le temperature medie minime variano tra i 30°C di giugno e i 17°C di gennaio. La media annuale delle piogge è attorno ai 100 mm.
Tra le zone più piovose dell’Oman ci sono quelle settentrionali dove si trovano le montagne dell’Hajar che ricevono annualmente una media di 460 mm di pioggia.
Ma la parte del paese più piovosa è la regione meridionale del Dhofar dove lungo le pendici meridionali delle montagne cadono annualmente oltre 750 mm di pioggia. In quest’area anche lungo la costa il clima è più mite, qui si hanno piogge monsoniche (khareef) tra giugno e settembre, che apportano 150 mm di precipitazioni all’anno.
QUANDO ANDARE IN OMAN
Il miglior periodo per un viaggio in Oman sono i mesi invernali, più freschi e miti, tra novembre e marzo. Sono invece molto caldi e opprimenti i mesi tra maggio ed agosto.
IL CLIMA DELL’OMAN: TABELLE CLIMATICHE
MASCATE / MUSCAT (15 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia |
Gennaio | 17,3 | 25,5 | 12,8 | |
Febbraio | 17,6 | 26,1 | 24,5 | |
Marzo | 20,7 | 29,8 | 15,9 | |
Aprile | 24,7 | 34,7 | 17,1 | |
Maggio | 29,1 | 39,5 | 7,0 | |
Giugno | 30,6 | 40,4 | 0,9 | |
Luglio | 30,4 | 38,6 | 0,2 | |
Agosto | 28,4 | 36,2 | 0,8 | |
Settembre | 27,5 | 36,3 | 0 | |
Ottobre | 24,9 | 35,0 | 1,0 | |
Novembre | 20,9 | 30,5 | 6,8 | |
Dicembre | 18,9 | 27,1 | 13,3 | |
ANNO | 24,2 | 33,3 | 100,3 |
SALALAH (10 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia |
Gennaio | 17,9 | 27,5 | 2,2 | |
Febbraio | 19,2 | 27,9 | 7,0 | |
Marzo | 21,0 | 29,9 | 6,3 | |
Aprile | 23,4 | 31,7 | 19,8 | |
Maggio | 25,6 | 32,4 | 17,1 | |
Giugno | 26,5 | 31,8 | 10,6 | |
Luglio | 24,2 | 28,4 | 24,6 | |
Agosto | 23,1 | 27,3 | 24,5 | |
Settembre | 23,4 | 29,0 | 4,1 | |
Ottobre | 21,6 | 30,5 | 4,1 | |
Novembre | 20,4 | 30,8 | 9,6 | |
Dicembre | 18,8 | 28,7 | 1,1 | |
ANNO | 22,1 | 29,6 | 131 |
SUR | |
Mese | Temperatura dell’acqua del mare °C |
Gennaio | 24 |
Febbraio | 24 |
Marzo | 25 |
Aprile | 27 |
Maggio | 29 |
Giugno | 29 |
Luglio | 27 |
Agosto | 26 |
Settembre | 27 |
Ottobre | 28 |
Novembre | 27 |
Dicembre | 25 |